Подметальная машина
Подметальные машины бывают механические, приводимые в движение оператором, аккумуляторные и с приводом от бензомотора. Все подметальные машины оснащены центральным подметальным валиком цилиндрической формы, одной или двумя боковыми щетками, которые можно регулировать по высоте и наклону.
Каждая подметальна уборочная машина имеет заслонку от очень крупного мусора. Пылеудаляющая турбина всасывает мельчайшие частички, задерживаемые фильтром.
Karcher KMR 1550 D
сообщите о заказе с сайта
Подметальная машина
| Привод | Дизельный двигатель Kubota |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 12500 |
| Рабочая ширина, (мм) | 950 |
| Вместимость бункера, (л) | 180 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 1250 |
| Способность к преодолению подъёма, (%) | 25 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 10 |
Karcher KM 120/150 R D
сообщите о заказе с сайта
Подметальная машина
| Привод | дизельный двигатель Yanmar (7,35 кВт) |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 11600 |
| Рабочая ширина, (мм) | 850 |
| Вместимость бункера, (л) | 150 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 1200 |
| Рабочая ширина с 2 боковыми щётками, (мм) | 1450 |
| Способность к преодолению подъёма, (%) | 18 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 8 |
Karcher KMR 1050 S -B
сообщите о заказе с сайта
Подметальная машина
| Привод | бензиновый двигатель Honda (4.0 кВт/4-тактн.) |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 8800 |
| Рабочая ширина, (мм) | 620 |
| Вместимость бункера, (л) | 50 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 860 |
| Рабочая ширина с 2 боковыми щётками, (мм) | 1100 |
| Способность к преодолению подъёма, (%) | 12 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 8 |
Karcher KM 85/50 WB
сообщите о заказе с сайта
Подметальная машина
| Привод | Бенз. двигатель Honda (3.3 кВт/4-тактн.) |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 4860 |
| Рабочая ширина, (мм) | 610 |
| Вместимость бункера, (л) | 50 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 850 |
| Рабочая ширина с 2 боковыми щётками, (мм) | 1050 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 4.5 |
Karcher KM 85/50 W
сообщите о заказе с сайта
Ручная подметально-всасывающая машина (бензиновый двигатель)
| Привод | lдвигатель пост. тока 24 В/750 Вт |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 4860 |
| Рабочая ширина, (мм) | 610 |
| Вместимость бункера, (л) | 50 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 850 |
| Рабочая ширина с 2 боковыми щётками, (мм) | 1050 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 4.5 |
Karcher KM 75/40 W Bp Pack
сообщите о заказе с сайта
Ручная подметально-всасывающая машина (аккумуляторная)
| Привод | GleichstrommotorGleichstrommotor |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 3375 |
| Рабочая ширина, (мм) | 550 |
| Вместимость бункера, (л) | 40 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 750 |
| Способность к преодолению подъёма, (%) | 12 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 4.5 |
Karcher KSM 750 BAT PACK
сообщите о заказе с сайта
Подметальная машина
| Привод | двигатель пост. тока 12В/300 Вт |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 2850 |
| Рабочая ширина, (мм) | 550 |
| Вместимость бункера, (л) | 40 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 710 |
| Способность к преодолению подъёма, (%) | 15 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 4 |
Karcher KM 70/30 C Bp Pack
сообщите о заказе с сайта
Ручная подметально-всасывающая машина (аккумуляторная)
| Привод | двигатель пост. тока |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 2800 |
| Рабочая ширина, (мм) | 480 |
| Вместимость бункера, (л) | 42 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 700 |
Karcher KM 70/20 C BASIS
сообщите о заказе с сайта
Ручная подметальная машина
| Привод | ручной |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 2800 |
| Рабочая ширина, (мм) | 480 |
| Вместимость бункера, (л) | 42 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 700 |











